商品情報 ご利用の注意
この先は、医療関係者及び獣医療関係者の方に当社製品に関する情報を提供することを目的としたページです。一般の方に対する情報提供を目的としたものではございませんのでご了承ください。
あなたは医療関係者もしくは獣医療関係者ですか。
商品情報
詳しい製品情報はこちらをクリックすると、シスメックス株式会社運営のウェブサイトへ移動します。
新たな検出原理と試薬により有形成分の分類性能を向上 Caresphere™対応
測定項目(定量項目) | 赤血球、白血球、上皮細胞、扁平上皮細胞、円柱、細菌 |
---|---|
測定項目(半定量、定性) | 白血球凝集、非扁平上皮細胞、硝子円柱、非硝子円柱、結晶、酵母様真菌、精子、粘液糸 |
処理能力 | 約75秒/検体 |
検体吸引量 | 0.45mL |
クラス分類 | 一般医療機器(クラスⅠ) |
寸法 | 測定部本体(ハルンカップ架設ユニット サンプラSA-50含む) 幅490×高さ832×奥行636(mm) 空圧源部 幅280×高さ400×奥行355(mm) |
重量 | 測定部本体(ハルンカップ架設ユニット サンプラSA-50含む)約80㎏ 空圧源部(PU-17)約17kg |
備考 | ※体液測定可能 ※ロール紙プリンターへの出力可能(オプション) |
医療機器製造販売届出番号 28B1X10014000041
尿沈渣項目を、遠心分離をせずに簡単操作で約75秒で報告 Caresphere™対応
測定項目(定量項目) | 赤血球、白血球、上皮細胞、扁平上皮細胞、円柱、細菌 |
---|---|
測定項目(半定量、定性) | 白血球凝集、非扁平上皮細胞、硝子円柱、非硝子円柱、結晶、酵母様真菌、精子、粘液糸 |
処理能力 | 約75秒/検体 |
検体吸引量 | 0.52mL |
クラス分類 | 一般医療機器(クラスⅠ) |
寸法 | 測定部本体(ハルンカップ対応モデル) 幅550×高さ630×奥行560(mm) 空圧源部(PU-17) 幅280×高さ400×奥行355(mm) |
重量 | 測定部本体(ハルンカップ対応モデル)約52㎏ 空圧源部(PU-17)約17kg |
備考 | ※ロール紙プリンターへの出力可能(オプション) |
医療機器製造販売届出番号 28B1X10014000060