商品情報 ご利用の注意
この先は、医療関係者及び獣医療関係者の方に当社製品に関する情報を提供することを目的としたページです。一般の方に対する情報提供を目的としたものではございませんのでご了承ください。
あなたは医療関係者もしくは獣医療関係者ですか。
商品情報
詳しい製品情報はこちらをクリックすると、シスメックス株式会社運営のウェブサイトへ移動します。
1台で複数の検査項目を測定。
テストストリップは、室温保存で簡単管理。
日本語の操作ガイドで簡単・安心操作。
在宅診療、ベッドサイドでの検査が可能。
測定項目 | NT-proBNP、CRP、HbA1c、SARS-CoV-2 Ag、SARS-CoV-2&Flu A/B |
---|---|
測定原理 | マイクロ流体免疫蛍光法 |
検体 | NT-proBNP:20μL CRP:20μL HbA1c:15μL |
測定時間 | NT-proBNP:約12分 CRP:約4分 HbA1c:約5分 SARS-CoV-2 Ag:約12分 SARS-CoV-2&Flu A/B:約12分 |
データ保存 | 1,000件 |
電源 | 入力側:100~240V 50~60Hz 1.0~0.5A 出力側:12V 3A |
重量 | 約1.1kg |
寸法 | 幅 約97×高さ 約73×奥行き 約210(mm) |
医療機器製造販売届出番号 13B3X10288000001
手のひらにのるコンパクトサイズ。
CRPの院内迅速検査で、早期診断、早期治療を実現。
測定項目 | CRP |
---|---|
測定原理 | フォトメトリー(700nm) |
検体 | 5μL |
測定時間 | 約3.5分 |
データ保存 | 5,000件 |
インターフェイス | USBソケット(PC) USBポート(ミニタブレット) RS232(プリンタ、バーコードリーダー、PC) |
電源 | 入力側:100~240V 50~60Hz 出力側:12V DC 4.17A |
重量 | 約2.2kg |
寸法 | 幅 約135×高さ 約160×奥行き 約145(mm)(本体) 幅 約70×高さ 約142×奥行き 約8(mm)(タブレットPC) |
医療機器製造販売届出番号 28B1X10014000005